

(116) |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-хразрядный |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-х разрядный |
Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
Память | 10 тестов |
Размеры | 108 мм x 47 мм x 17 мм |
Вес | 61 г, |
| (85 г с батарейками) |
Элементы питания | 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые |
| батарейки |
Рабочая температура | 5° ~ 40° |
Температура хранения | 0° ~ 40° |
Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
Гарантия | 12 мес. |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-хразрядный |
Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
Память | 10 тестов |
Элементы питания | 2х1.5V “AAA” алкалиновые батарейки |
Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
Общие | |
Тип устройства | Алкотестер |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 56 x 125 x 24 мм |
Вес устройства | 87 г / 131 г (с элементами питания) |
Рабочая температура (°C) | +5° ~ +40° |
Упаковка (габариты/вес) | 16 х 8 х 5 см, 170 г |